| # | Município | Área |
|---|---|---|
| 1 | Leme | 402.871,0 km² |
| 2 | São Paulo | 248.219,0 km² |
| 3 | Ituverava | 70.524,0 km² |
| 4 | Iguape | 1.978,0 km² |
| 5 | Itapeva | 1.826,0 km² |
| 6 | Itapetininga | 1.789,0 km² |
| 7 | Eldorado | 1.657,0 km² |
| 8 | Capão Bonito | 1.641,0 km² |
| 9 | Rancharia | 1.587,0 km² |
| 10 | Teodoro Sampaio | 1.557,0 km² |
| 11 | São Paulo | 1.523,0 km² |
| 12 | Botucatu | 1.483,0 km² |
| 13 | Cunha | 1.407,0 km² |
| 14 | Morro Agudo | 1.386,0 km² |
| 15 | Piracicaba | 1.378,0 km² |
| 16 | Santo Antônio do Aracanguá | 1.306,0 km² |
| 17 | Presidente Epitácio | 1.282,0 km² |
| 18 | Guaíra | 1.258,0 km² |
| 19 | Martinópolis | 1.253,0 km² |
| 20 | Cananéia | 1.242,0 km² |
| 21 | Mirante do Paranapanema | 1.238,0 km² |
| 22 | Avaré | 1.213,0 km² |
| 23 | Buri | 1.195,0 km² |
| 24 | Marília | 1.170,0 km² |
| 25 | Araçatuba | 1.167,0 km² |
| 26 | Iporanga | 1.160,0 km² |
| 27 | São Carlos | 1.137,0 km² |
| 28 | Santa Cruz do Rio Pardo | 1.115,0 km² |
| 29 | Itaí | 1.112,0 km² |
| 30 | Brotas | 1.101,0 km² |
| 31 | São José dos Campos | 1.100,0 km² |
| 32 | Itaberá | 1.083,0 km² |
| 33 | Castilho | 1.063,0 km² |
| 34 | Ibiúna | 1.060,0 km² |
| 35 | Sete Barras | 1.052,0 km² |
| 36 | Angatuba | 1.029,0 km² |
| 37 | Paranapanema | 1.020,0 km² |
| 38 | Barra do Turvo | 1.007,0 km² |
| 39 | Araraquara | 1.004,0 km² |
| 40 | Itararé | 1.004,0 km² |
| 41 | Miracatu | 1.001,0 km² |
| 42 | Paraguaçu Paulista | 1.001,0 km² |
| 43 | Itápolis | 997,0 km² |
| 44 | Itatinga | 980,0 km² |
| 45 | Pereira Barreto | 979,0 km² |
| 46 | Apiaí | 969,0 km² |
| 47 | Agudos | 968,0 km² |
| 48 | Andradina | 960,0 km² |
| 49 | Guararapes | 957,0 km² |
| 50 | Novo Horizonte | 932,0 km² |
| 51 | São Miguel Arcanjo | 930,0 km² |
| 52 | Altinópolis | 929,0 km² |
| 53 | Cafelândia | 920,0 km² |
| 54 | Mirandópolis | 918,0 km² |
| 55 | Marabá Paulista | 917,0 km² |
| 56 | Salesópolis | 887,0 km² |
| 57 | Casa Branca | 866,0 km² |
| 58 | José Bonifácio | 860,0 km² |
| 59 | Valparaíso | 859,0 km² |
| 60 | Mococa | 854,0 km² |
| 61 | Batatais | 851,0 km² |
| 62 | Natividade da Serra | 833,0 km² |
| 63 | Miguelópolis | 827,0 km² |
| 64 | Pirajuí | 819,0 km² |
| 65 | Juquiá | 813,0 km² |
| 66 | Mogi Guaçu | 813,0 km² |
| 67 | Paraibuna | 810,0 km² |
| 68 | Lençóis Paulista | 804,0 km² |
| 69 | Olímpia | 803,0 km² |
| 70 | Campinas | 796,0 km² |
| 71 | Pompeia | 786,0 km² |
| 72 | Promissão | 782,0 km² |
| 73 | Descalvado | 755,0 km² |
| 74 | Presidente Venceslau | 755,0 km² |
| 75 | Tapiraí | 755,0 km² |
| 76 | Santa Rita do Passa Quatro | 754,0 km² |
| 77 | Guaratinguetá | 751,0 km² |
| 78 | Presidente Bernardes | 749,0 km² |
| 79 | Piedade | 747,0 km² |
| 80 | Tanabi | 746,0 km² |
| 81 | Rosana | 741,0 km² |
| 82 | Paulo de Faria | 738,0 km² |
| 83 | Anhembi | 736,0 km² |
| 84 | São Pedro do Turvo | 731,0 km² |
| 85 | Pindamonhangaba | 730,0 km² |
| 86 | Colômbia | 729,0 km² |
| 87 | Pederneiras | 729,0 km² |
| 88 | Pirassununga | 727,0 km² |
| 89 | Ubatuba | 724,0 km² |
| 90 | Registro | 722,0 km² |
| 91 | Mogi das Cruzes | 713,0 km² |
| 92 | Penápolis | 711,0 km² |
| 93 | Jacupiranga | 708,0 km² |
| 94 | Jaboticabal | 707,0 km² |
| 95 | Pedregulho | 702,0 km² |
| 96 | Ribeirão Branco | 698,0 km² |
| 97 | Palestina | 696,0 km² |
| 98 | Boa Esperança do Sul | 691,0 km² |
| 99 | Ibitinga | 689,0 km² |
| 100 | Jaú | 687,0 km² |
Os 100 primeiros com valor registrado; registros sem dado não entram no ranking.