- Início
- Estados e municípios
- São Paulo

Pedro Cardoso de Carvalho e Freitas, Srfortes and… · Public domain · Wikimedia Commons
Tipocidade grande
Pertence aSão Paulo
População11.451.999
Área1.523,0 km²
Chefe do ExecutivoRicardo Nunes
Site oficialprefeitura.sp.gov.br
Altitude760 m
Código postal01000-000
Criação1554
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q174
Políticos · 365
Abou Anni
Ademar de Barros FilhoAdriana Borgo
Adriana Miguel Ventura
Alberto da Costa e Silva
Alberto Goldman
Alberto Mourão
Alencar Santana Braga
Alexandre Leite
Alexandre Luiz Giordano
Alexandre Marcondes Machado Filho
Alexandre Padilha
Alexandre Vidal Porto
Alfredo Cotait Neto
Alfredo Ellis
Alfredo Ernesto Jacques Ourique
Ademar de Barros FilhoAdriana Borgo
Adriana Miguel Ventura
Alberto da Costa e Silva
Alberto Goldman
Alberto Mourão
Alencar Santana Braga
Alexandre Leite
Alexandre Luiz Giordano
Alexandre Marcondes Machado Filho
Alexandre Padilha
Alexandre Vidal Porto
Alfredo Cotait Neto
Alfredo Ellis
Alfredo Ernesto Jacques OuriquePartidos · 10
| Partido | Sigla | Fundação | Ideologia | Espectro político |
|---|---|---|---|---|
| Legião Revolucionária de São Paulo | — | 1930 | nacionalismo brasileiro | — |
Mobilização Nacional | MOBILIZA | 1984 | agrarianismo | centro |
Partido da Causa Operária | PCO | 1991 | trotskismo, comunismo | — |
| Partido Democrático (1930) | — | 1925 | — | — |
Partido dos Trabalhadores | PT | 1980 | socialismo democrático, social-democracia | — |
Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 1997 | Distributismo | — |
Partido Republicano Paulista | — | 1873 | — | — |
Partido Social Democrático | PSD | 2011 | liberalismo conservador | — |
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado | PSTU | 1993 | comunismo, trotskismo | — |
Podemos | PODE | 1995 | liberalismo social | — |
Eleições · 9
| Eleição | Data | Tipo |
|---|---|---|
| Eleição municipal de São Paulo em 2016 | 2 de outubro de 2016 | eleição majoritária |
| Eleição municipal em São Paulo em 2012 | 1 de janeiro de 2012 | eleições municipais |
| Eleição municipal de São Paulo em 2008 | 1 de janeiro de 2008 | eleições municipais |
| Eleição municipal de São Paulo em 2004 | 1 de janeiro de 2004 | eleições municipais |
| Eleição municipal de São Paulo em 2000 | 1 de janeiro de 2000 | eleições municipais |
| Eleição municipal de São Paulo em 1996 | 1 de janeiro de 1996 | eleições municipais |
| Eleição municipal de São Paulo em 1992 | 1 de janeiro de 1992 | eleições municipais |
| Eleição municipal de São Paulo em 1988 | 1 de janeiro de 1988 | eleições municipais |
| Eleição municipal de São Paulo em 1985 | 1 de janeiro de 1985 | eleições municipais |








