- Início
- Estados e municípios
- Ribeirão Preto

Prefeitura de Ribeirão Preto · Public domain · Wikimedia Commons
Tipocidade grande
Pertence aSão Paulo
População694.534
Área651,0 km²
Site oficialribeiraopreto.sp.gov.br
Altitude546 m
Código postal14000-000
Criação1856
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q188892
Políticos · 18
Eleições · 6
| Eleição | Data | Tipo |
|---|---|---|
| Eleição municipal de Ribeirão Preto em 2012 | 1 de janeiro de 2012 | eleições municipais |
| Eleição municipal de Ribeirão Preto em 2008 | 1 de janeiro de 2008 | eleições municipais |
| Eleição municipal de Ribeirão Preto em 2004 | 1 de janeiro de 2004 | eleições municipais |
| Eleição municipal de Ribeirão Preto em 2000 | 1 de janeiro de 2000 | eleições municipais |
| Eleição municipal de Ribeirão Preto em 1996 | 1 de janeiro de 1996 | eleições municipais |
| Eleição municipal de Ribeirão Preto em 1992 | 1992 | eleições municipais |










